<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De nieuwe DSO</title>
	<atom:link href="http://www.cabanier.be/wp/2005/10/03/de-nieuwe-dso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cabanier.be/wp/2005/10/03/de-nieuwe-dso/</link>
	<description>niet geschoten is altijd mis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2010 20:40:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: free credit</title>
		<link>http://www.cabanier.be/wp/2005/10/03/de-nieuwe-dso/comment-page-1/#comment-1693</link>
		<dc:creator>free credit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 02:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanier.be/wp/?p=155#comment-1693</guid>
		<description>&lt;strong&gt;free credit&lt;/strong&gt;

hag?intrust goldfish demultiplexers monogamy credit report http://www.bulk-credit-report.com/ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>free credit</strong></p>
<p>hag?intrust goldfish demultiplexers monogamy credit report <a  href="http://www.bulk-credit-report.com/" rel="nofollow">http://www.bulk-credit-report.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: niet geschoten is altijd mis &#187; Blog Archive &#187; het screenshotmachien</title>
		<link>http://www.cabanier.be/wp/2005/10/03/de-nieuwe-dso/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>niet geschoten is altijd mis &#187; Blog Archive &#187; het screenshotmachien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2005 07:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanier.be/wp/?p=155#comment-26</guid>
		<description>[...] Mailtje van De Grote Vork gekregen: hij was na het lezen van het bericht over de nieuwe lay-out van DSO, en hoe die van ver wel wat leek op de ouwe Planet-look, &#8217;s bij de screenshotmachine van Way Back Archive gaan kijken en had daar nog enkele screenshots van de Planet Internet-homepages uit 2000 (jpg, 160kB), 2001 (jpg, 140kB) en 2002 (jpg 270kB) teruggevonden. Vooral die laatste lijkt wel een verre voorvader van de huidige DSO-homepage, met links een kolom met rubrieken, bovenaan een balk met knoppen waarmee gebruikers-info (abonnement etc&#8230;) kan opgevraagd worden in het midden het contentblok met nieuws met daarin rechts een blokje met &#8217;snelnieuws&#8217;, headlines zeg maar. Dat is ondertussen zowat de standaard (haha) voor nieuwssites en ook al zullen ze bij PI destijds het warm water niet hebben uitgevonden, in ieder geval waren er nog anderen bij wie die overeenkomsten waren opgevallen. Thanx, Forkmeister! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mailtje van De Grote Vork gekregen: hij was na het lezen van het bericht over de nieuwe lay-out van DSO, en hoe die van ver wel wat leek op de ouwe Planet-look, &#8217;s bij de screenshotmachine van Way Back Archive gaan kijken en had daar nog enkele screenshots van de Planet Internet-homepages uit 2000 (jpg, 160kB), 2001 (jpg, 140kB) en 2002 (jpg 270kB) teruggevonden. Vooral die laatste lijkt wel een verre voorvader van de huidige DSO-homepage, met links een kolom met rubrieken, bovenaan een balk met knoppen waarmee gebruikers-info (abonnement etc&#8230;) kan opgevraagd worden in het midden het contentblok met nieuws met daarin rechts een blokje met &#8217;snelnieuws&#8217;, headlines zeg maar. Dat is ondertussen zowat de standaard (haha) voor nieuwssites en ook al zullen ze bij PI destijds het warm water niet hebben uitgevonden, in ieder geval waren er nog anderen bij wie die overeenkomsten waren opgevallen. Thanx, Forkmeister! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bart</title>
		<link>http://www.cabanier.be/wp/2005/10/03/de-nieuwe-dso/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Bart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 17:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanier.be/wp/?p=155#comment-25</guid>
		<description>De links naar die rss-feeds pagina komt wel degelijk terug hoor. Je kan ze bekijken op www.standaard.be/rss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De links naar die rss-feeds pagina komt wel degelijk terug hoor. Je kan ze bekijken op <a  href="http://www.standaard.be/rss" rel="nofollow">http://www.standaard.be/rss</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sei</title>
		<link>http://www.cabanier.be/wp/2005/10/03/de-nieuwe-dso/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>sei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 13:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cabanier.be/wp/?p=155#comment-24</guid>
		<description>De inleiding vervangen door drie punten? Dan kan je toch gewoon je hele krant in puntjes geven? lang leve een goed geschreven inleiding!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De inleiding vervangen door drie punten? Dan kan je toch gewoon je hele krant in puntjes geven? lang leve een goed geschreven inleiding!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

